Sie sind hier:
Sie sind hier:
DCs verfügen über umfassende diagnostische Fähigkeiten und sind auch darin geschult, therapeutische und rehabilitative Übungen zu empfehlen sowie Ernährungs-, Diät- und Lebensstilberatungen durchzuführen.
DCs können Patienten durch klinische Untersuchung, Labortests, diagnostische Bildgebung und andere diagnostische Maßnahmen beurteilen, um festzustellen, wann eine chiropraktische Behandlung angebracht ist und wann nicht. Chiropraktiker überweisen Patienten gerne an den entsprechenden Gesundheitsdienstleister, wenn die chiropraktische Behandlung für den Zustand des Patienten nicht geeignet ist oder der Zustand ein Co-Management in Verbindung mit anderen Gesundheitsdienstleistern rechtfertigt.
Wie ihre medizinischen Kollegen unterliegen Chiropraktiker den in den staatlichen Berufsgesetzen festgelegten Grenzen und werden von den staatlichen Zulassungsbehörden reguliert. Ihre Ausbildung in vierjährigen Promotionsstudiengängen wird von einer Agentur, die dem US-Bildungsministerium untersteht, staatlich anerkannt. Nach ihrem Abschluss müssen sie nationale Prüfungen ablegen, bevor sie eine Approbation erhalten. Anschließend müssen sie ihre Approbation jährlich aufrechterhalten, indem sie durch staatlich zugelassene Fortbildungsprogramme Weiterbildungspunkte erwerben.
In vielen Fällen, z. B. bei Schmerzen im unteren Rücken, kann die chiropraktische Behandlung die primäre Behandlungsmethode eines Patienten sein. Wenn andere Erkrankungen vorliegen, kann die Chiropraktik die medizinische Behandlung ergänzen oder unterstützen, indem sie die mit der Erkrankung verbundenen Schmerzen des Bewegungsapparats lindert.
Erhalten Sie Ihren kostenlosen Wirbelsäulenscan und buchen Sie jetzt online.
Erhalten Sie eine ausführliche Beratung und einen NASA-Technologiescan.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_fbp | 3 Monate | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_ga | 2 Jahre | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 Jahr | Dieser Cookie wird vom "GDPR cookie consent" WordPress Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies unter der Kategorie "Analytics" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 Jahr | Dieser Cookie wird vom "GDPR cookie consent" Plugin gesetzt. Der Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies der Kategorie "Notwendig" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 Jahr | Dieser Cookie wird vom "GDPR cookie consent" Plugin gesetzt. Der Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies der Kategorie "Leistung" zu speichern. |
CookieLawInfoConsent | 1 Jahr | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. |
icwp-wpsf-notbot | 1 Tag | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. |
pll_language | Session | Dieser Cookie wird vom Polylang-Plugin für mit WordPress betriebene Websites gesetzt. Der Cookie speichert den Sprachcode der zuletzt aufgerufenen Seite. |
shield-notbot-nonce | 15 Sekunden | Für alle Besucher und Benutzer wird ein temporärer Cookie verwendet, um einen Nonce-Wert für das NotBot-System bereitzustellen. Dieses Cookie wird verwendet, um Beschränkungen zu überwinden, die durch WP-Seiten-Caching-Plugins auferlegt werden, die die Aktualisierung von On-Page-Nonce-Werten nicht zulassen. Wir senden den Nonce-Wert über ein Cookie, um sicherzustellen, dass der Client Zugriff auf den neuesten, gültigen Nonce-Wert hat. Auch dieses Cookie verfolgt nichts und ist mit keinem Benutzer oder Besucher verknüpft. Es stellt lediglich Daten bereit, die das NotBot-System benötigt, um Anfragen erfolgreich abzuschließen. |
viewed_cookie_policy | 1 Jahr | Der Cookie wird durch die "GDPR cookie consent" gesetzt, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookieanzeige zu verwalten. |
Vereinbaren Sie noch heute einen Termin mit uns!
Erhalten Sie 25 Euro Rabatt auf Ihre 1. Beratung inkl. Wirbelsäulenscan (NASA Technologie), Untersuchung und Erstbehandlung. (Der Rabat gilt ab einem Grundpreis von 85 Euro)
Unsere Behandlungen sind unterschiedlich in Ausführung und Preisgestaltung.
Mit unserer Ermäßigung kann eine Behandlung für Sie somit bereits ab 36 Euro erfolgen.
Wenn Kinder in Begleitung eines Elternteils zur Behandlung kommen, kostet die Behandlung für das Kind nur 20 Euro.